豆類制品
時間:2024-10-14 來源: 作者: 我要糾錯
食物名稱 | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | 碳水化合物(克) | 熱量 (千卡) | 無機鹽類 (克) | 鈣 (毫克) | 磷 (毫克) | 鐵 (毫克) |
黃豆芽 | 11.5 | 2.0 | 7 | 92 | 1.4 | 68 | 102 | 6.4 |
豆腐漿 | 1.6 | 0.7 | 1 | 17 | 0.2 | - | - | - |
北豆腐 | 9.2 | 1.2 | 6 | 72 | 0.9 | 110 | 110 | 3.6 |
豆腐乳 | 14.6 | 5.7 | 5 | 30 | 7.8 | 167 | 200 | 12.0 |
綠豆芽 | 3.2 | 0.1 | 4 | 30 | 0.4 | 23 | 51 | 0.9 |
豆腐渣 | 2.6 | 0.3 | 7 | 41 | 0.7 | 16 | 44 | 4.0 |
標簽: